Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: 43inch lcd display koisk
Certificazione: CE, ROHS, FCC, CCC
Numero di modello: ZX-343
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 pezzo
Prezzo: $450.00 - $860.00/pieces
Imballaggi particolari: Imballato in cartone + scatole di legno
Tempi di consegna: 3-10 giorni lavorativi
Termini di pagamento: T/T, Western Union, Paypal
Capacità di alimentazione: 6000 pezzi al mese
Dispositivo touch: |
Opzionale |
Risoluzione massima: |
1920*1080/3840*2160 |
RAM: |
2 GB fino a 16 GB |
Sistema operativo: |
Android/Windows/USB |
Brillantezza: |
350-700 Cd/m2 Facoltativo |
Applicazione: |
Al di fuori |
Linguaggio OSD: |
Supporto multilingue |
Tipo: |
TFT, a terra, a-Si TFT-LCD |
Dispositivo touch: |
Opzionale |
Risoluzione massima: |
1920*1080/3840*2160 |
RAM: |
2 GB fino a 16 GB |
Sistema operativo: |
Android/Windows/USB |
Brillantezza: |
350-700 Cd/m2 Facoltativo |
Applicazione: |
Al di fuori |
Linguaggio OSD: |
Supporto multilingue |
Tipo: |
TFT, a terra, a-Si TFT-LCD |
Display LCD in piedi a pavimento 43 pollici stand-alone chiosco Display LCD verticale personalizzato
Il Free Standing LCD Monitor è una soluzione di visualizzazione di alta qualità che sicuramente impressionerà.E' la scelta perfetta per qualsiasi azienda o organizzazione..
Supporto alle funzioni dettagliate | Formato video | MPEG2/MPEG4/ASP/WMV/AVI | ||||
Formato dell'immagine | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||
Formato audio | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||
Formato del file | video, musica, immagine, txt, ppt, excel, word, pdf, pagina web ecc. | |||||
Risoluzione dell' immagine | Supporto per 2160p, 1080p, 720p, 480p e risoluzioni multiple |
Specificità | ||||||
Specifica del pannello | Tipo di pannello | schermo LCD TFT da 43 pollici, luce nera LED, | ||||
Marca del pannello LCD | LG/BOE/AUO/Samsung, ecc. | |||||
Rapporto di aspetto | 16:9 | |||||
Risoluzione massima | 1920x1080 FHD / 3840x2160 UHD (facoltativo) | |||||
Area di visualizzazione | 941.184 x 529.416 mm | |||||
Dot Pitch ((H / V)) | 0.1634×0.4902mm, / 0.0817×0.2451mm | |||||
Pitch dei pixel (H / V) | 0.4902x0.4902 /0.2451x0.2451 | |||||
Angolo di visione | H178°/V178° | |||||
Brillantezza | 350-500cd/m2 | |||||
Colore di visualizzazione | 16.7M | |||||
Tempo di risposta | 6 ms | |||||
Contrasto | 4000:1 | |||||
Durata di vita | > 60.000 ore | |||||
Sistema di colori | PAL/NTSC/SECAM | |||||
Tocco (facoltativo) | Non touch / Infrarosso touch screen / Capacitive touch 10 punti | |||||
Vetro temperato | 4.0 mm (per la protezione dell'LCD) | |||||
Sistema di funzionamento Opzionale | ||||||
Android 7.1 fino a 11 |
CPU (facoltativo) | A40 Quad Core, Cortex A-7 1.2GHz, / RK3288 Quad Core, Cortex A-17 1.8GHz/RK3399 | ||||
Memoria | 1 GB/2 GB/4 GB di RAM DDR3 (facoltativo) | |||||
Immagazzinamento (opzionale) | 8GB/16GB/32GB | |||||
scheda di rete | 2.4G Wifi, RJ45 / Bluetooth (configurazione opzionale 4G/5G) | |||||
Input | - No | |||||
Prodotto | HDMI *1 | |||||
Interfaccia | RJ45 * 1, 2 * USB 2.0, SD card solt*1, Power Interface, Power Switch | |||||
CMS | Supporta l'invio di contenuti e la gestione remota dell'unità, oppure Non facoltativo | |||||
Windows 7/8/10 (Linux opzionale) | CPU (facoltativo) | i3/i5/i7 | ||||
Memoria | 4 GB/8 GB/16 GB di RAM DDR3 (facoltativo) | |||||
Immagazzinamento (opzionale) | 128GB/256GB/512GB | |||||
scheda di rete | 2.4G Wifi, RJ45 / Bluetooth (configurazione opzionale 4G/5G) | |||||
Input | - No | |||||
Prodotto | HDMI *1, VGA *1 | |||||
WIFI/RJ45 Lan | Include | |||||
Interfaccia | RJ45 * 1, 2 * USB 2.0, 2*USB 3.0Interfaccia di alimentazione, interruttore di alimentazione | |||||
CMS | Supporta l'invio di contenuti e la gestione remota dell'unità, oppure Non facoltativo | |||||
Versione della scheda USB/SD standalone | Interfaccia interna | Input HDMI x1, USB 2.0 x1 | ||||
Interfaccia esterna | Interfaccia di alimentazione, interruttore | |||||
CPU/Lan/Wifi | - No, no. | |||||
Prodotto | - No, no. |
Con una chiarezza e una definizione sorprendenti, è disponibile anche con un touch screen, che lo rende ideale per display e chioschi interattivi.Le porte di uscita HDMI/VGA consentono una connettività facile con una vasta gamma di dispositivi.
È anche progettato per essere altamente versatile, con una gamma di sistemi operativi tra cui scegliere, tra cui Android, Windows e USB.
Il nostro team di esperti è disponibile per assistervi in qualsiasi problema che potreste incontrare.compresa l'installazione, risoluzione dei problemi e manutenzione.
Forniamo una serie di servizi, tra cui:
Il nostro obiettivo è quello di fornire il più alto livello di soddisfazione del cliente, e siamo dietro i nostri prodotti con una garanzia completa e servizi di supporto eccezionali.
D: Qual è il nome di marca di questo display LCD in piedi?
R: Il marchio di questo prodotto è il display LCD da 49 pollici.
D: Qual è il numero di modello di questo display LCD?
R: Il numero di modello di questo prodotto è ZX-349.
D: Che certificazioni ha questo display LCD in piedi?
R: Questo prodotto è certificato CE, ROHS, FCC e CCC.
D: Qual è la quantità minima di ordine per questo display LCD?
R: La quantità minima di ordine per questo prodotto è di 1 pezzo.
D: Qual è la fascia di prezzo per questo display LCD a terra?
R: Il prezzo di questo prodotto è di 450-860 dollari al pezzo.
D: Quali sono i dettagli dell'imballaggio di questo display LCD a terra?
R: Questo prodotto è confezionato in cartone + scatole di legno.
D: Qual è il tempo di consegna per questo display LCD in piedi?
R: Il tempo di consegna di questo prodotto è di 3-10 giorni lavorativi.
D: Quali sono i termini di pagamento per questo display LCD?
R: Le condizioni di pagamento per questo prodotto includono T/T, Western Union e Paypal.
D: Qual è la capacità di alimentazione di questo display LCD in piedi?
R: La capacità di approvvigionamento di questo prodotto è di 6000 pezzi al mese.