Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Guangdong, Cina
Marca: Zhongxin
Numero di modello: ZX-OF343
Termini di pagamento e di spedizione
Prezzo: $1,450.00/pieces 1-49 pieces
Imballaggi particolari: Ogni giocatore in una scatola di cartone e in una scatola di legno
Accessori: telecomando*1, chi
Capacità di alimentazione: 5000 pezzi al mese
Dimensione del pannello: |
43" 49" 55" 65" |
Risoluzione massima: |
3840x2160p |
Applicazione: |
Al di fuori |
Tipo di pannello: |
schermo LCD e luce a LED |
Marca (opzionale): |
LG/Samsung/BOE |
Brillantezza: |
2000-3000cd/m2 |
Angolo di visione: |
178°/178° |
Sistema operativo: |
Android/Windows 7/8/10 |
Tempo di risposta: |
6 ms |
rapporto di contrasto: |
4000:1 |
Dispositivo touch: |
Tocco capacitivo a 10 punti |
Garanzia: |
1 anno |
Porto: |
Shenzhen, HK |
Dimensione del pannello: |
43" 49" 55" 65" |
Risoluzione massima: |
3840x2160p |
Applicazione: |
Al di fuori |
Tipo di pannello: |
schermo LCD e luce a LED |
Marca (opzionale): |
LG/Samsung/BOE |
Brillantezza: |
2000-3000cd/m2 |
Angolo di visione: |
178°/178° |
Sistema operativo: |
Android/Windows 7/8/10 |
Tempo di risposta: |
6 ms |
rapporto di contrasto: |
4000:1 |
Dispositivo touch: |
Tocco capacitivo a 10 punti |
Garanzia: |
1 anno |
Porto: |
Shenzhen, HK |
Display di segnaletica digitale esterno impermeabile da 43 pollici con schermo touch capacitivo a 10 punti
| Pannello e touch screen | |||||
| Nome dell'articolo | Display pubblicitario a schermo LCD a pavimento | ||||
| Marchio del pannello | BOE/LG/Samsung | ||||
| Dimensione del pannello | 32" | 43" | 49" | 55" | 65" |
| Risoluzione | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 /3840*2160 | |||
| Area attiva ((H/V) | 698.4x392.85 | 941.18 x 529.42 | 1073.8x604 | 1209.6x680.4 | 1428.48 x 803.52 |
| Angolo di visione (H/V) | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° |
| Luminosità (nits) | 1500-3000nits | 2000-3500nits | |||
| Rapporto di contrasto | 4000:01:00 | ||||
| Display colore | 16:7M(8bit) | ||||
| Tempo di vita | 60000 ore | ||||
| Tempo di risposta | 6 ms | ||||
| Vetro temperato | Spessore 6 mm Standard / 6,0 mm AR Glass Opzionale | ||||
| Schermata tattile | Tocco capacitivo 10 | ||||
| Acqua resistente | Grado IP65/IP67 /IP55 | ||||
| Sensore di luce | Sensore di luce automatico | ||||
| Dispositivo touch | Tipologie | Capacitivo Multi touch 10 punti | |||
| Vetro temperato | Protezione della superficie | Spessore 6 mm Standard / 6,0 mm AR Glass Opzionale | |||
| Luce dello schermo | Sensore di luce | Sensore di luce automatico | |||
| Sistema di raffreddamento della macchina | |||||
| Riscaldamento del ventilatore Sistema |
Riscaldamento del ventilatore EBM | EBM vento centrifugo, sistema di controllo della temperatura intelligente | |||
| EBM Ventilatore+riscaldatori | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||
| Potenza massima in watt | 340 W | ||||
| Temperatura di funzionamento | ,-20°C ~ +50°C | ||||
| Climatizzatore Sistema di raffreddamento |
Climatizzatore | Climatizzatori industriali | |||
| Potenza massima in watt | 700 W | ||||
| Temperatura di funzionamento | -35°C ~ +55°C | ||||
| Altri | Controllo della temperatura | Regolato automaticamente | |||
| Materiale del telaio | 1.5 mm lamiere di acciaio laminate a freddo (SPCC) | ||||
| Colore della cornice | Negro, Grigio, Bianco, supporto per altri colori | ||||
| Presidente del Consiglio | 2 x 10W | ||||
| Lingua del menu | Defualt multilingue in inglese | ||||
| Input di tensione | AC 108-115V, AC 208-240V | ||||
| Sostegno | Antipolvere, impermeabile, impermeabile all'olio, antitondino, contattore AC, interruttore di controllo del tempo, interruttore dell'aria, sistema di controllo della temperatura intelligente | ||||
| Sistema di funzionamento | |||||
| Android OS 7.1-11 |
CPU | di cilindrata inferiore o uguale a | |||
| RAM/ROM | RAM DDR3 2 GB/4 GB, ROM 16 GB/32 GB | ||||
| Wifi/LAN/Bluetooth | Sostegno | ||||
| scheda di rete | 10/100/1000M adattivo integrato | ||||
| Interfaccia | Fabbricazione di apparecchiature per la trasmissione elettronica | ||||
| Windows OS 7/10 |
CPU | Intel i3 /i5 /i7 | |||
| RAM/ROM | DDR3 RAM 4GB/8GB/16GB, ROM 128G/256G/512G SSD | ||||
| Wifi/LAN/Bluetooth | Sostegno | ||||
| scheda di rete | 10/100/1000M adattivo integrato | ||||
| Interfaccia | Fabbricazione di apparecchiature per la trasmissione elettronica | ||||
| Versione della scheda USB/SD | Soluzione | V59/T10 | |||
| Interfaccia | Input *1, USB 2.0*1, solt card SD*1 | ||||
| CPU/uscita | - No, no. | ||||
| Wifi/LAN/Bluetooth | - No, no. | ||||
| Formato di supporto | Video | MPGE1, MPGE2, MPEG4, ASP, WMV, AVI, H2.63H.264, VC1, RV, ecc. | |||
| Immagine | JPEG, BMP, TIFF, PNG, GIF | ||||
| Documento | TXT, Word, PPT, Excel | ||||
| Audio | Wave, MP3, WMA, AAC | ||||
| Risoluzione dell'immagine | Supporto per 2160p, 1080p, 720p, 480p e risoluzioni multiple | ||||